Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-08 | Plan dla: | Oddział: |

3TA
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | matematyka AK S.7 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski AW S.19 | ||
2 | 8:55- 9:40 | historia GK S.9 | pod_robot_au JM S.18 | matematyka AK S.7 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski AW S.19 |
3 | 9:50-10:35 | fiz. GL S.6 | r_matematyka AK S.7 | ang_zaw AW S.19 | CKZ_zaj.prakt | wf AL g.3 |
4 | 10:50-11:35 | geografia GS S.20 | j.polski WS S.16 | j.polski WS S.16 | CKZ_zaj.prakt | chemia ML S.17 |
5 | 11:45-12:30 | hist.i teraź GK S.9 | j.niemiecki KH S.24 | zaj. z wych. DC S.5 | CKZ_zaj.prakt | matematyka AK S.14 |
6 | 12:40-13:25 | kon_masz_z_p SS S.2 | r_matematyka AK S.7 | wf AL g.3 | j.niemiecki KH S.24 | |
7 | 13:40-14:25 | kon_masz_z_p SS S.2 | pod_robot_au JM S.18 | biologia BI S.10 | j.polski WS S.16 | |
8 | 14:35-15:20 | kon_masz_z_p SS S.2 | r_fizyka GL S.9 | ZA_rel s.6_3TA i 3TE | wf AL g.3 | |
9 | 15:25-16:10 | inf.-2/2 DC S.5 | Tech_obr_skr SS S.2 | inf.-1/2 DC S.5 |
Obowiązuje od: 2025-09-08