Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

1TA
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | CKZ_zaj.prakt. | matematyka A1 S.8 | Rys_tech-1/2 LR S.11 inf.-2/2 DR S.10 |
inf.-1/2 DR S.10 Rys_tech-2/2 LR S.11 |
|
2 | 8:55- 9:40 | CKZ_zaj.prakt. | religia ZA S.2 | matematyka A1 S.8 | Rys_tech-1/2 LR S.11 inf.-2/2 DR S.10 |
inf.-1/2 DR S.10 Rys_tech-2/2 LR S.11 |
3 | 9:50-10:35 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | j.angielski BJ S.21 | j.angielski BJ S.21 | chemia ML S.17 |
4 | 10:50-11:35 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | r_angielski BJ S.21 | j.polski EB S.15 | pod.el. i e DM S.5 |
5 | 11:45-12:30 | CKZ_zaj.prakt. | wf AL g.3 | biologia BI @ | Pod.mechat DM @ | wf AL g.3 |
6 | 12:40-13:25 | zaj. z wych. DR S.10 | j.niemiecki AU S.20 | j.niemiecki AU S.24 | wf AL g.3 | |
7 | 13:40-14:25 | historia AZ S.9 | fiz. GF S.22 | Pod.mechat DM S.3 | geografia GS @ | |
8 | 14:35-15:20 | bizn.i zarz. DC S.5 | pod.el. i e DM S.3 | filoz KN S.12 | e_dla_bezp AZ @ |
Obowiązuje od: 2025-09-01