Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-08 | Plan dla: | Oddział: |

3TE
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | zaj. z wych. SA S.7 | CKZ_zaj.prakt | matematyka GG S.14 | matematyka GG S.14 | |
2 | 8:55- 9:40 | wf SA g.2 | CKZ_zaj.prakt | matematyka GG S.14 | eks.masz i u FD S.5 | |
3 | 9:50-10:35 | geografia WM S.16 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 | obs_m_u_i_el FD S.5 | j.angielski Bo S.21 |
4 | 10:50-11:35 | hist.i teraź BN S.13 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski Bo S.19 | obs_m_u_i_el FD S.5 | Układ_sterow SU CKZ |
5 | 11:45-12:30 | biologia NO S.19 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 | r_matematyka GG S.14 | j.polski AM S.12 |
6 | 12:40-13:25 | r_matematyka GG S.14 | pom.elektr NT ckz_el | j.polski AM S.22 | j.polski AM S.12 | |
7 | 13:40-14:25 | fiz. GL S.6 | pom.elektr NT F_prac.el. | inf. DR S.10 | ang_zaw Bo S.10 | |
8 | 14:35-15:20 | historia BN S.13 | ZA_rel s.6_3TA i 3TE | chemia ML S.17 | wf SA g.2 | |
9 | 15:25-16:10 | r_fizyka GL S.6 | wf SA g.2 |
Obowiązuje od: 2025-09-08