Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-08 | Plan dla: | Oddział: |

3TC
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | inf.-1/2 DR S.10 | zaj.prakt | |||
1 | 8:00- 8:45 | wf KB g.1 | j.angielski RB S.6 | zaj.prakt | ||
2 | 8:55- 9:40 | fiz. GL S.6 | wf KB g.1 | j.niemiecki AU S.20 | j.niemiecki AU S.20 | zaj.prakt |
3 | 9:50-10:35 | Eks_u_s_mech SU S.19 | Eks_u_s_mech SU S.9 | j.polski AM S.16 | j.angielski RB S.6 | zaj.prakt |
4 | 10:50-11:35 | biologia NO S.9 | matematyka A1 S.8 | zaj. z wych. A1 S.8 | j.polski AM S.8 | zaj.prakt |
5 | 11:45-12:30 | matematyka A1 S.8 | historia BN S.13 | j.polski AM S.9 | geografia GS S.13 | |
6 | 12:40-13:25 | matematyka A1 S.8 | M.u.i.s.mech ZM S.4 | M.u.i.s.mech ZM S.4 | chemia ML S.17 | |
7 | 13:40-14:25 | Techn_kon_m JM S.18 | r_angielski RB S.6 | urz.sys.mec ZM S.8 | wf KB g.1 | |
8 | 14:35-15:20 | r_matematyka A1 S.8 | hist.i teraź BN S.13 | urz.sys.mec ZM S.8 | r_matematyka A1 S.4 | |
9 | 15:25-16:10 | 3TB,3TC,3A s 6 Rel ZA | inf.-2/2 DR S.10 |
Obowiązuje od: 2025-09-08