Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-08 | Plan dla: | Oddział: |

3TB
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | inf.-2/2 DR S.10 | inf.-1/2 DR S.10 | CKZ_zaj.prakt | ||
1 | 8:00- 8:45 | r_angielski BJ S.21 | j.polski AM S.16 | CKZ_zaj.prakt | chemia ML S.17 | |
2 | 8:55- 9:40 | Eks_u_s_mech SU S.14 | Eks_u_s_mech SU S.17 | wf WN g.4 | CKZ_zaj.prakt | fiz. GL S.5 |
3 | 9:50-10:35 | historia BN S.13 | zaj. z wych. BJ S.21 | wf WN g.4 | CKZ_zaj.prakt | j.polski AM S.12 |
4 | 10:50-11:35 | j.angielski BJ S.21 | wf WN g.4 | j.niemiecki KH S.24 | CKZ_zaj.prakt | Techn_kon_m JM S.18 |
5 | 11:45-12:30 | j.angielski BJ S.21 | urz.sys.mec DM S.3 | matematyka AK S.7 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 |
6 | 12:40-13:25 | hist.i teraź BN S.13 | M.u.i.s.mech DM S.3 | j.polski AM S.17 | r_matematyka AK S.7 | |
7 | 13:40-14:25 | M.u.i.s.mech DM S.3 | matematyka AK S.7 | urz.sys.mec DM S.3 | r_matematyka AK S.7 | |
8 | 14:35-15:20 | matematyka AK S.7 | geografia GS S.18 | |||
9 | 15:25-16:10 | 3TB,3TC,3A s.6 Rel ZA | biologia BI S.20 |
Obowiązuje od: 2025-09-08