Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

3TA
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | inf.-2/2 DC S.5 | pod_robot_au JM S.18 | CKZ_zaj.prakt | 3TA,3TE Rel ZA | |
2 | 8:55- 9:40 | historia GK @ | pod_robot_au JM S.18 | matematyka AK S.7 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski AW S.19 |
3 | 9:50-10:35 | fiz. GL S.13 | r_matematyka AK S.7 | j.niemiecki KH S.24 | CKZ_zaj.prakt | ang_zaw AW S.19 |
4 | 10:50-11:35 | geografia GS S.6 | j.polski WS S.16 | j.angielski AW S.19 | CKZ_zaj.prakt | zaj. z wych. DC S.5 |
5 | 11:45-12:30 | hist.i teraź GK @ | j.niemiecki KH S.24 | wf AL g.3 | CKZ_zaj.prakt | r_fizyka GL S.14 |
6 | 12:40-13:25 | kon_masz_z_p SS S.2 | r_matematyka AK S.7 | wf AL g.3 | j.polski WS S.16 | |
7 | 13:40-14:25 | kon_masz_z_p SS @ | chemia ML S.17 | j.polski WS S.16 | ||
8 | 14:35-15:20 | kon_masz_z_p SS @ | matematyka AK S.7 | matematyka AK S.7 | wf AL g.3 | |
9 | 15:25-16:10 | Tech_obr_skr SS S.2 | biologia BI S.6 | inf.-1/2 DC S.5 |
Obowiązuje od: 2025-09-01