Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

3TE
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | ang_zaw Bo S.19 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | zaj. z wych. SA g.2 | CKZ_zaj.prakt | matematyka GG S.14 | matematyka GG S.14 | 3TA,3TE Rel ZA |
2 | 8:55- 9:40 | wf SA g.2 | CKZ_zaj.prakt | matematyka GG S.14 | eks.masz i u FD S.5 | j.polski AM S.12 |
3 | 9:50-10:35 | geografia WM S.9 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski Bo S.19 | obs_m_u_i_el FD S.5 | r_fizyka GL S.9 |
4 | 10:50-11:35 | j.niemiecki KH S.2 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski Bo S.17 | obs_m_u_i_el FD S.5 | Układ_sterow SU @ |
5 | 11:45-12:30 | biologia NO S.6 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 | r_matematyka GG S.14 | j.polski AM @ |
6 | 12:40-13:25 | r_matematyka GG S.14 | pom.elektr NT ckz_el | j.polski AM S.22 | chemia ML S.17 | |
7 | 13:40-14:25 | historia BN S.2 | pom.elektr NT F_prac.el. | inf. DR S.10 | wf SA g.2 | |
8 | 14:35-15:20 | hist.i teraź BN S.2 | wf SA g.2 | |||
9 | 15:25-16:10 | fiz. GL S.4 |
Obowiązuje od: 2025-09-01