Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

3TD
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | CKZ_zaj.prakt | inf.-2/2 DR S.10 | |||
1 | 8:00- 8:45 | CKZ_zaj.prakt | j.polski EB S.15 | j.niemiecki AU S.24 | ||
2 | 8:55- 9:40 | zaj. z wych. EB S.15 | CKZ_zaj.prakt | religia ZA S.6 | j.polski EB S.15 | geografia WM S.22 |
3 | 9:50-10:35 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt | j.polski EB S.15 | wf SA g.2 | Inst.elektr JE S.13 |
4 | 10:50-11:35 | r_geografia WM S.16 | CKZ_zaj.prakt | biologia BI S.5 | matematyka AK S.7 | wf SA g.2 |
5 | 11:45-12:30 | mon_sys_en_o BD @ | CKZ_zaj.prakt | j.angielski BJ S.21 | chemia ML S.17 | wf SA g.2 |
6 | 12:40-13:25 | r_geografia WM S.16 | matematyka AK S.7 | tech_mon_sys BD OZE_L | tech_mon_sys BD OZE_L | |
7 | 13:40-14:25 | mon_sys_en_o BD OZE_L | j.niemiecki AU S.20 | mon_sys_en_o BD OZE_L | ||
8 | 14:35-15:20 | hist.i teraź AZ S.3 | tech_mon_sys BD OZE_L | r_matematyka AK S.7 | matematyka AK S.7 | |
9 | 15:25-16:10 | historia AZ S.3 | inf.-1/2 DR S.10 |
Obowiązuje od: 2025-09-01