Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-07 | Plan dla: | Oddział: |

2TA
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | inf.-2/2 DR S.10 | urz.sys.mec SS S.2 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.niemiecki AU S.24 | matematyka A1 S.8 | e_zdrowotna AL g.3 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | |
| 2 | 8:55- 9:40 | r_angielski BJ S.21 | Pod.mechat DM S.3 | chemia ML S.17 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka A1 S.8 | j.polski EB S.15 | e_obywatel. BN S.9 | wf AL g.3 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 4 | 10:50-11:35 | r_matematyka A1 S.8 | j.polski EB S.15 | historia BN S.13 | wf AL g.3 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 5 | 11:45-12:30 | fiz. GF S.7 | j.polski EB @ | geografia GS S.17 | matematyka A1 @ | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 6 | 12:40-13:25 | biologia BI S.19 | j.angielski BJ S.21 | pom_el_i_ele DM S.3 | wf AL g.3 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 7 | 13:40-14:25 | Techn_kon_m JM S.18 | j.angielski BJ S.21 | pom_el_i_ele DM S.3 | bizn.i zarz. DC @ | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 8 | 14:35-15:20 | Techn_kon_m JM S.18 | zaj. z wych. DR S.10 | Pod.mechat DM S.3 | religia ZA S.11 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 9 | 15:25-16:10 | inf.-1/2 DR S.10 | j.niemiecki AU S.24 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | ||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-07