Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-07 | Plan dla: | Oddział: |

4TB
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | religia-1/1 #4RE S. 1 | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | BN_s13 pol 4TB (zast za AM) | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | zaj. z wych. BJ S.21 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | BN_s.13 pol 4TB (zast za AM) | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | r_angielski BJ S.21 | fiz. GL S. 1 | |
| 3 | 9:50-10:35 | BN_s.13 pol 4TB (zast za AM) | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | M.u.i.s.mech DM S.3 | j.angielski BJ S.21 | j.niemiecki KH S.24 |
| 4 | 10:50-11:35 | Eks_u_s_mech SU S.24 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | JS 4TB_s.1 Pro gr.2 | geografia GS S. 1 | Eks_u_s_mech SU S.3 |
| 5 | 11:45-12:30 | wf SA g.2 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | JS 4TB_s.1 Pro gr.2 | matematyka AK S.14 | chemia ML S.17 |
| 6 | 12:40-13:25 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | historia BN S.13 | matematyka AK S.14 | wf SA g.2 |
| 7 | 13:40-14:25 | r_matematyka AK S.14 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | r_matematyka AK S.7 | j.angielski BJ S.21 | wf SA g.2 |
| 8 | 14:35-15:20 | Pro_u_s_mech-1/2 JS S. 1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | matematyka AK S.7 | ang_zaw BJ S.21 | urz.sys.mec DM @ |
| 9 | 15:25-16:10 | Pro_u_s_mech-1/2 JS S. 1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | biologia BI S. 1 | ||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-07