Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

2TC
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | Inst.elektr JE S.8 | Masz_urz_ele JE S.5 | j.niemiecki KH S.24 | r_matematyka GG @ | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 2 | 8:55- 9:40 | Pod_elektrot JE S.9 | Masz_urz_ele JE S.6 | zaj. z wych. WS S.16 | wf KB g.1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 3 | 9:50-10:35 | Mater_rys_za JE S.8 | j.polski WS S.16 | wf KB g.1 | matematyka GG S.14 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 4 | 10:50-11:35 | biologia BI S. 1 | Mater_rys_za JE S.8 | wf KB g.1 | chemia ML S.17 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 5 | 11:45-12:30 | geografia GS S.5 | Inst.elektr JE S.7 | e_zdrowotna KB g.1 | e_obywatel. GK @ | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 6 | 12:40-13:25 | j.angielski AE S.3 | j.angielski AE S.9 | matematyka GG S.14 | j.niemiecki KH S.24 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 7 | 13:40-14:25 | fiz. GF S.3 | j.polski WS S.16 | matematyka GG S.14 | BI_biol_4TE(zast za NO) | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 8 | 14:35-15:20 | bizn.i zarz. DC @ | historia GK S.22 | j.polski WS S.12 | inf.-1/2 DR S.10 inf.-2/2 DC @ |
CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
| 9 | 15:25-16:10 | r_fizyka GF S.3 | religia-1/1 #2re S.6 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | ||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-01