Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

4TE
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | religia-1/1 #4RE S. 1 | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | fiz. GL S.10 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Eks_inst_ele SU S.6 | r_matematyka GG S.14 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | mon.i ek.u.s SU S.6 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | r_fizyka GL S.14 | zaj. z wych. SA g.2 | matematyka GG S.14 |
| 3 | 9:50-10:35 | Eks_inst_ele SU S. 1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | geografia GS S.17 | mon.i ek.u.s SU S.5 | j.angielski RB S.6 |
| 4 | 10:50-11:35 | wf SA g.2 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | eks.masz i u FD S.7 | j.niemiecki KH S.24 | j.angielski RB @ |
| 5 | 11:45-12:30 | Układ_sterow SU S.6 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | matematyka GG S.14 | matematyka GG @ | |
| 6 | 12:40-13:25 | Układ_sterow SU S.6 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | j.angielski RB S.6 | r_matematyka GG @ | KN_j.pol(zast za AM) |
| 7 | 13:40-14:25 | BI_biol_4TE(zast za NO) | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf SA g.2 | KN_j.pol(zast za AM) | |
| 8 | 14:35-15:20 | mon.i ek.u.s SU S.5 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf SA g.2 | KN_j.pol(zast za AM) | |
| 9 | 15:25-16:10 | historia BN S.13 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | |||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-01