Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

4TD
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | wf SA g.2 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | eksp_u_i_s_e-2/2 Ko S.3 | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | r_matematyka AK S.14 | j.polski EB S.15 | wf SA g.2 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | eksp_u_i_s_e-2/2 Ko S.8 |
| 2 | 8:55- 9:40 | geografia GS S.2 | j.polski EB S.15 | r_geografia GS S.17 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | eksp_u_i_s_e-2/2 Ko S.11 |
| 3 | 9:50-10:35 | r_geografia GS S.9 | wf SA g.2 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | GS_biol_4TD(zast za NO) |
| 4 | 10:50-11:35 | obs_sys_en_o BD @ | j.angielski BJ S.21 | j.polski EB S.15 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | j.niemiecki AU @ |
| 5 | 11:45-12:30 | fiz. GL S.9 | j.angielski BJ S.21 | zaj. z wych. EB S.15 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Dokum_tech BD S.22 |
| 6 | 12:40-13:25 | matematyka AK S.14 | matematyka AK S.14 | matematyka AK S.7 | eksp_u_i_s_e-1/2 Ko S.6 | obs_sys_en_o BD S.22 |
| 7 | 13:40-14:25 | religia ZA S. 1 | historia BN S.13 | eksp_u_i_s_e-1/2 Ko S.6 | chemia ML S.17 | |
| 8 | 14:35-15:20 | obs_sys_en_o BD S.22 | eksp_u_i_s_e-1/2 Ko S.3 | Dokum_tech BD S.22 |
Obowiązuje od: 2026-09-01