Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

3A
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | pro_i_obs_OS-1/2 JM S.18 Prac_pom_ele-2/2 SU S. 1 |
religia ZA S. 1 | Firma zaj prakt | CKZ_zaj.prakt | CKZ_zaj.prakt |
| 1 | 8:00- 8:45 | pro_i_obs_OS-1/2 JM S.18 Prac_pom_ele-2/2 SU S.5 |
Tech_obr_skr-1/2 JM S.18 Inst.elektr-2/2 SU S.6 |
Firma zaj prakt | CKZ_zaj.prakt | CKZ_zaj.prakt |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka V4 S.5 | ang_zaw RB @ | Firma zaj prakt | CKZ_zaj.prakt | CKZ_zaj.prakt |
| 3 | 9:50-10:35 | j.polski WS S.12 | zaj. z wych. AL g.3 | Firma zaj prakt | CKZ_zaj.prakt | CKZ_zaj.prakt |
| 4 | 10:50-11:35 | fiz. GF S.2 | Tech_i_eks_m-1/2 SS S.2 Apar_elektr-2/2 FD S.18 |
Firma zaj prakt | CKZ_zaj.prakt | CKZ_zaj.prakt |
| 5 | 11:45-12:30 | e_obywatel. BN S.13 | wf AL g.3 | Firma zaj prakt | CKZ_zaj.prakt | CKZ_zaj.prakt |
| 6 | 12:40-13:25 | j.polski WS S.12 | wf AL g.3 | |||
| 7 | 13:40-14:25 | j.angielski AE S.5 | geografia GS S.4 | |||
| 8 | 14:35-15:20 | historia BN S.13 | wf AL g.3 | |||
| 9 | 15:25-16:10 | pro_i_obs_OS-1/2 JM S.18 Inst.elektr-2/2 SU S.2 |
e_zdrowotna AL g.3 |
Obowiązuje od: 2026-09-01