Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Nauczyciel: |

JS
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | |||||
| 2 | 8:55- 9:40 | |||||
| 3 | 9:50-10:35 | JS 4TB_s.1 Pro gr.2 | ||||
| 4 | 10:50-11:35 | JS 4TB_s.1 Pro gr.2 | ||||
| 5 | 11:45-12:30 | JS s.1 Pro 5TC gr.1 mtr | JS s.1 Pro gr.2 Pro 5TC | |||
| 6 | 12:40-13:25 | JS s.1 Pro 5TC gr.1 mtr | JS s.1 Pro 5TC gr.2 mtr | |||
| 7 | 13:40-14:25 | 4TB-1/2 Pro_u_s_mech S.8 |
JS s.1 5TB_Pro gr.1 mtr// gr.2_KB_ 5WF | JS s.1 Pro 5TB gr.2 mtr | ||
| 8 | 14:35-15:20 | 4TB-1/2 Pro_u_s_mech S.8 |
JS s.1 5TB_Pro gr.1 mtr// gr.2_KB_ 5WF | JS s.1 Pro 5TB gr.2 mtr | ||
| 9 | 15:25-16:10 | SS s.2 gr.2__ kwp |
Obowiązuje od: 2026-09-01