Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

5TBp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | wf-1/2 KB g.1 | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | JS s.1 Pro gr.1 mtr | j.angielski-1/2 DĄ S.4 | wf-1/2 KB g.1 j.niemiecki-2/2 #5N S.24 |
|
| 2 | 8:55- 9:40 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | JS s.1 Pro gr.1 mtr | j.angielski-1/2 DĄ S.4 j.angielski-2/2 #5Ap S.19 |
j.niemiecki-1/2 KH S.24 j.angielski-2/2 #5Ap S.19 |
|
| 3 | 9:50-10:35 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf-1/2 KB g.1 r_fizyka-2/2 #5fr S.7 |
r_angielski-1/2 DĄ S.6 | r_angielski-1/2 DĄ S. 1 j.angielski-2/2 #5Ap @ |
matematyka GG S.14 |
| 4 | 10:50-11:35 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | matematyka GG S.14 | j.angielski-1/2 DĄ S.8 | matematyka GG S.14 | zaj. z wych. GG S.14 |
| 5 | 11:45-12:30 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | matematyka GG @ | j.polski WS S.16 | j.polski WS S.12 | historia GK @ |
| 6 | 12:40-13:25 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf-2/2 #5WF g.1 | j.polski WS S.12 | j.polski WS S.16 | r_fizyka-2/2 #5fr S.3 |
| 7 | 13:40-14:25 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf-2/2 #5WF g.1 | wf-2/2 #5WF g.1 | JS s.1 Pro gr.2 mtr | |
| 8 | 14:35-15:20 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | kwpCAD i CNC-2/2 #5KW @ | JS s.1 Pro gr.2 mtr | ||
| 9 | 15:25-16:10 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | kwpCAD i CNC-2/2 #5KW @ | |||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-01