Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

4TF
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | NPWKS-2/2 GB S.18 | Ur_ob_us_rob-1/2 A1 S.7 OiWPS-2/2 JM S.18 |
|||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka A1 S.7 | NPWKS-2/2 GB S.19 | wf KB g.1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | pr_u_s_robot-1/2 ZM S.4 OiWPS-2/2 JM S.18 |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka A1 S.7 | j.polski KN @ | wf KB g.1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | pr_u_s_robot-1/2 ZM @ OiWPS-2/2 JM S.18 |
| 3 | 9:50-10:35 | j.angielski AE S.6 | j.polski KN S.12 | j.angielski AE S.4 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Eks_u_s_rob-1/2 ZM @ komp_wsp_pro-2/2 SS @ |
| 4 | 10:50-11:35 | j.angielski AE S.9 | j.niemiecki KH @ | r_matematyka A1 S.7 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Eks_u_s_rob-1/2 ZM @ komp_wsp_pro-2/2 SS S.2 |
| 5 | 11:45-12:30 | wf KB g.1 | r_angielski AE S.4 | matematyka A1 S.7 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | r_matematyka A1 S.7 |
| 6 | 12:40-13:25 | historia GK @ | zaj. z wych. KN S.12 | ang_zaw AE S.6 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | chemia ML S.17 |
| 7 | 13:40-14:25 | fiz. GL S.7 | j.polski KN S.12 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Eks_u_s_rob-1/2 ZM S.4 | |
| 8 | 14:35-15:20 | BI_biol_4TF (zast za NO) | geografia GS S.8 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | ||
| 9 | 15:25-16:10 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | ||||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-01