Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

4TC
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | BI_biol_4TC (zast za NO) | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | Pro_u_s_mech-2/2 DM @ | j.angielski RB @ | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Pro_u_s_mech-1/2 DM S.3 | AZ_j.pol (zast za AM) |
| 2 | 8:55- 9:40 | Pro_u_s_mech-2/2 DM @ | geografia GS S.4 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Pro_u_s_mech-1/2 DM S.3 | j.angielski RB @ |
| 3 | 9:50-10:35 | wf KB g.1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | urz.sys.mec DM S.3 | historia BN S.13 | |
| 4 | 10:50-11:35 | wf KB g.1 | j.niemiecki AU S.24 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf KB g.1 | chemia ML S.17 |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka A1 S.7 | Eks_u_s_mech SU S. 1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | r_matematyka A1 S.7 | r_angielski RB S.6 |
| 6 | 12:40-13:25 | fiz. GL S.9 | j.angielski RB S.6 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | M.u.i.s.mech ZM @ | matematyka A1 S.7 |
| 7 | 13:40-14:25 | Eks_u_s_mech SU S.6 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | r_matematyka A1 S.7 | matematyka A1 S.7 | |
| 8 | 14:35-15:20 | BI_biol_4TC (zast za NO) | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | AZ_j.pol_(zast za AM) | zaj. z wych. A1 S.7 | |
| 9 | 15:25-16:10 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | AZ_j.pol_(zast za AM) | ang_zaw RB S.6 | ||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-01