Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

4TB
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | BN_pol 4TB (zast za AM) | j.niemiecki KH S.24 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | BN_pol 4TB (zast za AM) | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | zaj. z wych. BJ S.21 | M.u.i.s.mech DM @ | |
| 2 | 8:55- 9:40 | BN_pol 4TB (zast za AM) | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | historia BN S.13 | r_angielski BJ S.21 | biologia BI S.2 |
| 3 | 9:50-10:35 | fiz. GL S.5 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | urz.sys.mec DM S.3 | j.angielski BJ S.21 | chemia ML S.17 |
| 4 | 10:50-11:35 | Eks_u_s_mech SU S.8 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | r_matematyka AK @ | geografia GS S. 1 | Eks_u_s_mech SU S.3 |
| 5 | 11:45-12:30 | wf SA g.2 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | r_matematyka AK S.14 | matematyka AK S.14 | |
| 6 | 12:40-13:25 | wf SA g.2 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | matematyka AK S.14 | wf SA g.2 | |
| 7 | 13:40-14:25 | Pro_u_s_mech-1/2 JS S.8 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | matematyka AK @ | j.angielski BJ S.21 | |
| 8 | 14:35-15:20 | Pro_u_s_mech-1/2 JS S.8 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | j.angielski BJ S.21 | ang_zaw BJ S.21 | |
| 9 | 15:25-16:10 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | ||||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-01