Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

4TA
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | kwpCAD i CNC SS @ | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | biologia BI S.2 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | pr.i ob.CNC JM S.18 | kwpCAD i CNC SS @ | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | j.polski WS S.16 | chemia ML @ |
| 3 | 9:50-10:35 | pr.i ob.CNC JM S.18 | org_proc_pro GB S.19 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | j.niemiecki KH S.24 | fiz. GL S.12 |
| 4 | 10:50-11:35 | pr.i ob.CNC JM S.18 | wf AL g.3 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | j.angielski AW @ | wf AL g.3 |
| 5 | 11:45-12:30 | r_matematyka AK S.14 | j.polski WS S.15 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | org_proc_pro GB S.19 | r_fizyka GL S.8 |
| 6 | 12:40-13:25 | matematyka AK S.14 | j.polski WS S.16 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | org_proc_pro GB S.19 | zaj. z wych. DC @ |
| 7 | 13:40-14:25 | historia GK @ | r_matematyka AK S.14 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf AL g.3 | geografia GS S.8 |
| 8 | 14:35-15:20 | matematyka AK S.14 | matematyka AK S.14 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | j.angielski AW S.19 | |
| 9 | 15:25-16:10 | j.angielski AW S.19 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | |||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-01