Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-05-11 | Plan dla: | Oddział: |

3TE
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka GG S.14 | CKZ_zaj.prakt | ML S 17 biol | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | eks.masz i u FD S.6 | CKZ_zaj.prakt | historia BN S.13 | j.angielski Bo S.6 | wf SA g.2 |
| 3 | 9:50-10:35 | geografia WM S.9 | CKZ_zaj.prakt | fiz. GL S.9 | chemia ML S.17 | j.niemiecki KH S.24 |
| 4 | 10:50-11:35 | obs_m_u_i_el FD S.6 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 | r_matematyka GG S.14 | inf. DR @ |
| 5 | 11:45-12:30 | obs_m_u_i_el FD S.6 | CKZ_zaj.prakt | r_fizyka GL S.18 | matematyka GG S.14 | zaj. z wych. SA S.6 |
| 6 | 12:40-13:25 | r_matematyka GG S.14 | pom.elektr NT S.5 | Układ_sterow SU S.14 | j.polski AM S.16 | j.polski AM S.12 |
| 7 | 13:40-14:25 | matematyka GG S.14 | pom.elektr NT S.10 | ang_zaw Bo S.17 | j.polski AM S.16 | j.angielski Bo S.24 |
| 8 | 14:35-15:20 | wf SA g.2 | hist.i teraź BN S.13 | |||
| 9 | 15:25-16:10 | wf SA g.2 | ZA_rel s.6_3TA i 3TE |
Obowiązuje od: 2026-05-11