Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-03-02 | Plan dla: | Nauczyciel: |

BI
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | 4TBp biologia S.9 |
||||
| 1 | 8:00- 8:45 | 4TDp biologia S.9 |
||||
| 2 | 8:55- 9:40 | naucz indyw 4TB s.24 | ||||
| 3 | 9:50-10:35 | |||||
| 4 | 10:50-11:35 | 1TA biologia S.7 |
||||
| 5 | 11:45-12:30 | 1TC biologia S.8 |
||||
| 6 | 12:40-13:25 | 1TB biologia S.8 |
||||
| 7 | 13:40-14:25 | |||||
| 8 | 14:35-15:20 | 2TA biologia S.16 |
||||
| 9 | 15:25-16:10 | 4TEp biologia S.16 |
Obowiązuje od: 2026-03-02