Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Oddział: |

1TA
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Rys_tech-1/2 LR S.11 inf.-2/2 DR S.10 |
|||
| 2 | 8:55- 9:40 | bizn.i zarz. DC @ | matematyka V4 S.2 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | Rys_tech-1/2 LR S.11 inf.-2/2 DR S.10 |
GS_biol_ (zast za NO) |
| 3 | 9:50-10:35 | Pod.mechat DM S.17 | matematyka V4 S.5 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | plas AM S.8 | inf.-1/2 DR S.10 Rys_tech-2/2 LR S.11 |
| 4 | 10:50-11:35 | Pod.mechat DM @ | r_angielski AE S.5 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | fiz. DM S.3 | inf.-1/2 DR S.10 Rys_tech-2/2 LR S.11 |
| 5 | 11:45-12:30 | chemia DM @ | zaj. z wych. DM S.3 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf AL g.3 | BN_pol (zast za AM) |
| 6 | 12:40-13:25 | BN_pol (zast za AM) s.13 | j.niemiecki AU @ | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | e_dla_bezp AZ S.8 | historia BN S.13 |
| 7 | 13:40-14:25 | BN_pol (zast za AM) s.13 | wf AL g.3 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | pod.el. i e JE S.5 | j.angielski AE S.3 |
| 8 | 14:35-15:20 | geografia GS S. 1 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | pod.el. i e JE S.8 | j.angielski AE S.5 | |
| 9 | 15:25-16:10 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | wf AL g.3 | j.niemiecki AU S.24 | ||
| 10 | 16:15-17:00 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. | ||||
| 11 | 17:05-17:50 | CKZ_dzień w którym odbywają się zaj.prakt. |
Obowiązuje od: 2026-09-01