Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-11-06 | Plan dla: | Oddział: |

1TD
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | historia AZ S.9 | j.polski EB S.15 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | Rys_tech-1/2 DM S.3 |
2 | 8:55- 9:40 | wf SA g.2 | filoz EB S.15 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | Rys_tech-1/2 DM S.3 inf.-2/2 DR S.10 |
3 | 9:50-10:35 | wf SA g.2 | zaj. z wych. EB S.15 | CKZ_zaj.prakt. | j.niemiecki AU S.3 | chemia ML S.17 |
4 | 10:50-11:35 | historia AZ S.19 | r_geografia WM S.5 | CKZ_zaj.prakt. | wf SA g.2 | pod.energ BD OZE_L |
5 | 11:45-12:30 | matematyka AK S.7 | e_dla_bezp CW S.22 | CKZ_zaj.prakt. | religia RS S.14 | pod.energ BD OZE_L |
6 | 12:40-13:25 | geografia WM S.9 | matematyka AK S.7 | hist.i teraź AZ S.14 | Sys_u_en_od BD OZE_L | |
7 | 13:40-14:25 | j.angielski KŻ S.22 | biologia BI S.18 | j.niemiecki AU S.19 | bizn.i zarz. DC S.5 | |
8 | 14:35-15:20 | j.angielski KŻ S.20 | inf.-1/2 DR S.10 Rys_tech-2/2 DM S.11 |
fiz. GF S.7 | r_matematyka AK S.7 | |
9 | 15:25-16:10 | religia RS S.6 | Rys_tech-2/2 DM S.11 | Pod_elektrot DK S.13 |
Obowiązuje od: 2023-11-06