Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-09-18 | Plan dla: | Oddział: |

2TAp
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | wf SA g.2 | inf.-2/2 DR S.10 | |||
1 | 8:00- 8:45 | j.polski WS S.16 | CKZ_zaj.prakt. | Tech_obr_skr #TOS S.2 | Tech_i_eks_m #TEM S.2 | matematyka JY S.13 |
2 | 8:55- 9:40 | j.polski WS S.16 | CKZ_zaj.prakt. | hist.i teraź GK S.22 | Tech_i_eks_m #TEM S.2 | historia GK S.9 |
3 | 9:50-10:35 | zaj. z wych. RB S.9 | CKZ_zaj.prakt. | geografia WM S.9 | Tech_obr_skr #TOS S.2 | r_fizyka GL S.6 |
4 | 10:50-11:35 | j.angielski RB S.9 | CKZ_zaj.prakt. | j.niemiecki PB S.20 | j.polski WS S.16 | matematyka JY S.13 |
5 | 11:45-12:30 | wf SA g.2 | CKZ_zaj.prakt. | historia GK S.9 | fiz. GL S.5 | j.niemiecki PB S.20 |
6 | 12:40-13:25 | wf SA g.2 | P_K_M #PKM S.18 | j.angielski RB S.12 | pod_robot_au DM S.12 | |
7 | 13:40-14:25 | pod_robot_au DM S.6 | P_K_M #PKM S.18 | chemia ML S.17 | przedsięb DC S.5 | |
8 | 14:35-15:20 | biologia BI S.19 | r_matematyka JY S.14 | religia #r2T S.6 | inf.-1/2 DR S.10 | |
9 | 15:25-16:10 | religia #r2T S.6 |
Obowiązuje od: 2023-09-18