Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-09-18 | Plan dla: | Oddział: |

1A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | Tech_obr_skr-1/2 SS S.2 | CKZ_zaj.prakt. | j.angielski-2/2 AW S.19 | religia BB S.6 | |
2 | 8:55- 9:40 | Tech_obr_skr-1/2 SS S.2 | CKZ_zaj.prakt. | inf.-1/2 DR S.10 j.angielski-2/2 AW S.19 |
religia BB S.6 | |
3 | 9:50-10:35 | Tech_obr_skr-1/2 SS S.2 Apar_elektr-2/2 JE S.5 |
inf.-2/2 DC S.5 | CKZ_zaj.prakt. | matematyka JY S.13 | historia GK S.9 |
4 | 10:50-11:35 | P_K_M-1/2 GB S.18 pod.el. i e-2/2 DK S.5 |
zaj. z wych. GL S.17 | CKZ_zaj.prakt. | matematyka JY S.13 | bizn.i zarz. DC S.12 |
5 | 11:45-12:30 | P_K_M-1/2 GB S.18 pod.el. i e-2/2 DK S.5 |
j.angielski-1/2 AW S.19 Masz_urz_ele-2/2 FD S.7 |
CKZ_zaj.prakt. | wf WN g.4 | wf WN g.4 |
6 | 12:40-13:25 | j.polski AM S.15 | Tech_i_eks_m-1/2 GB S.18 Mater_rys_za-2/2 JE S.5 |
wf WN g.4 | hist.i teraź GK S.9 | |
7 | 13:40-14:25 | Tech_i_eks_m-1/2 GB S.18 Apar_elektr-2/2 JE S.7 |
P_K_M-1/2 GB S.18 Mater_rys_za-2/2 JE S.5 |
j.polski AM S.12 | fiz. GL S.6 | |
8 | 14:35-15:20 | j.angielski-1/2 AW S.19 Masz_urz_ele-2/2 FD S.7 |
geografia CW S.22 | |||
9 | 15:25-16:10 | bizn.i zarz. DC S.5 | ||||
10 | 16:15-17:00 | e_dla_bezp CW S.22 |
Obowiązuje od: 2023-09-18