Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-09-18 | Plan dla: | Oddział: |

1TE
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | religia BB S.6 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | plas AM S.12 | CKZ_zaj_prakt | Pod_elektrot DK S.8 | inf.-2/2 DR S.10 | Masz_urz_ele JE S.8 |
2 | 8:55- 9:40 | r_fizyka GL S.7 | CKZ_zaj_prakt | historia BN OZE_P | j.polski AM S.12 | Masz_urz_ele JE S.8 |
3 | 9:50-10:35 | zaj. z wych. SA S.13 | CKZ_zaj_prakt | historia BN OZE_P | j.polski AM S.9 | r_matematyka KI S.3 |
4 | 10:50-11:35 | wf SA g.2 | CKZ_zaj_prakt | Pod_elektrot DK S.4 | chemia ML S.17 | hist.i teraź BN S.15 |
5 | 11:45-12:30 | fiz. GL S.22 | CKZ_zaj_prakt | j.niemiecki AU S.24 | wf SA g.2 | biologia NO S.18 |
6 | 12:40-13:25 | matematyka KI S.13 | bizn.i zarz. DC S.5 | wf SA g.2 | j.angielski Bo S.16 | |
7 | 13:40-14:25 | matematyka KI S.13 | j.polski AM S.4 | e_dla_bezp CW S.22 | j.angielski Bo S.16 | |
8 | 14:35-15:20 | religia BB S.6 | Pod_elektrot DK S.4 | geografia CW S.22 | j.niemiecki AU S.24 | |
9 | 15:25-16:10 | Inst.elektr JE S.7 | inf.-1/2 DR S.10 |
Obowiązuje od: 2023-09-18