Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-09-18 | Plan dla: | Oddział: |

1TA
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | CKZ_zaj.prakt. | fiz. GF S.6 | r_fizyka GF S.9 | P_K_M JM S.18 | wf-1/2 #wA1 g.1 |
2 | 8:55- 9:40 | CKZ_zaj.prakt. | chemia ML S.17 | j.polski WS S.16 | r_matematyka JY S.13 | wf-1/2 #wA1 g.1 inf.-2/2 DC S.5 |
3 | 9:50-10:35 | CKZ_zaj.prakt. | P_K_M JM S.3 | Tech_obr_skr SS S.2 | biologia BI S.20 | geografia WM S.15 |
4 | 10:50-11:35 | CKZ_zaj.prakt. | bizn.i zarz. DC S.5 | plas AM S.5 | religia #RT1 S.24 | j.angielski-1/2 AW S.19 wf-2/2 #wT1 g.2 |
5 | 11:45-12:30 | CKZ_zaj.prakt. | zaj. z wych. DC S.5 | j.niemiecki-1/2 PB S.20 j.angielski-2/2 AW S.19 |
j.polski WS S.16 | matematyka JY S.13 |
6 | 12:40-13:25 | Rys_tech-1/2 JM S.3 j.niemiecki-2/2 PB S.20 |
j.niemiecki-1/2 PB S.20 j.angielski-2/2 AW S.19 |
hist.i teraź GK S.9 | matematyka JY S.13 | |
7 | 13:40-14:25 | Rys_tech-1/2 JM S.3 j.niemiecki-2/2 PB S.20 |
historia GK S.9 | wf-1/2 #wA1 g.1 wf-2/2 #wT1 g.2 |
historia GK S.9 | |
8 | 14:35-15:20 | inf.-1/2 DC S.5 Rys_tech-2/2 JM S.3 |
j.polski WS S.16 | j.angielski-1/2 AW S.19 wf-2/2 #wT1 g.2 |
Tech_i_eks_m SS S.2 | |
9 | 15:25-16:10 | Rys_tech-2/2 JM S.18 | religia #RT1 S.6 | e_dla_bezp CW S.22 |
Obowiązuje od: 2023-09-18