Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-01-05 | Plan dla: | Oddział: |

3TD
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | CKZ_zaj.prakt | inf.-2/2 DR S.10 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | 3TA 3TB 3TD e_zdrow | CKZ_zaj.prakt | religia ZA S.6 | j.polski EB S.15 | matematyka AK S.7 |
| 2 | 8:55- 9:40 | tech_mon_sys BD S.22 | CKZ_zaj.prakt | mon_sys_en_o BD S.22 | j.polski EB S.15 | tech_mon_sys BD S.22 |
| 3 | 9:50-10:35 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki AU S.20 | j.polski EB S.15 | r_geografia WM S.22 |
| 4 | 10:50-11:35 | r_geografia WM S.16 | CKZ_zaj.prakt | biologia BI Biblioteka | mon_sys_en_o BD S.22 | wf SA g.2 |
| 5 | 11:45-12:30 | mon_sys_en_o BD S.22 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski BJ S.21 | matematyka AK S.7 | wf SA g.2 |
| 6 | 12:40-13:25 | wf SA g.2 | j.niemiecki AU S.20 | tech_mon_sys BD S.22 | geografia WM S.22 | |
| 7 | 13:40-14:25 | historia AZ S.6 | r_matematyka AK S.7 | inf.-1/2 DR S.10 | Inst.elektr JE S.21 | |
| 8 | 14:35-15:20 | fiz. GF S.6 | matematyka AK S.7 | chemia ML S.17 | ||
| 9 | 15:25-16:10 | hist.i teraź AZ S.9 |
Obowiązuje od: 2026-01-05