Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-10-06 | Plan dla: | Oddział: |

5TAp
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | CKZ_zaj.prakt | ang_zaw-2/2 Bo S.19 | |||
2 | 8:55- 9:40 | CKZ_zaj.prakt | ang_zaw-2/2 Bo S.20 | religia #R5 S.6 | matematyka AK S.7 | |
3 | 9:50-10:35 | CKZ_zaj.prakt | historia GK S.9 | j.angielski Bo S.18 | zaj. z wych. WS S.16 | wf KB g.1 |
4 | 10:50-11:35 | CKZ_zaj.prakt | matematyka AK S.7 | matematyka AK S.7 | j.polski WS S.16 | matematyka AK S.7 |
5 | 11:45-12:30 | CKZ_zaj.prakt | wos BN S.13 | wf KB g.1 | j.niemiecki AU S.20 | j.polski WS S.16 |
6 | 12:40-13:25 | j.polski WS S.16 | wf KB g.1 | j.polski WS S.16 | j.angielski Bo S.14 | |
7 | 13:40-14:25 | historia GK S.9 | j.angielski Bo S.14 | |||
8 | 14:35-15:20 | r_fizyka GF S.8 | ||||
9 | 15:25-16:10 | r_fizyka GF S.8 |
Obowiązuje od: 2025-10-06