Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-10-06 | Plan dla: | Oddział: |

3TF
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | Ur_ob_us_rob-1/2 A1 S.4 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | pr_u_s_robot-1/2 ZM S.4 | religia ZA S.24 | Ur_ob_us_rob-1/2 A1 S.4 | zaj.prakt. | |
2 | 8:55- 9:40 | hist.i teraź GK S.9 | pr_u_s_robot-1/2 ZM S.4 | j.niemiecki KH S.24 | j.polski KN @ | zaj.prakt. |
3 | 9:50-10:35 | biologia NO S.19 | pr_u_s_robot-1/2 ZM S.4 inf.-2/2 DR S.10 |
wf KB g.1 | matematyka A1 S.8 | zaj.prakt. |
4 | 10:50-11:35 | r_angielski Bo S.20 | chemia ML S.17 | wf KB g.1 | matematyka A1 S.8 | zaj.prakt. |
5 | 11:45-12:30 | j.polski KN S.12 | inf.-1/2 DR S.10 TWEMUiN-2/2 GB S.14 |
j.angielski Bo S.19 | j.angielski Bo S.24 | zaj.prakt. |
6 | 12:40-13:25 | j.polski KN S.12 | historia GK S.9 | j.niemiecki KH S.24 | matematyka A1 S.8 | |
7 | 13:40-14:25 | geografia GS S.2 | fiz. GL S.20 | zaj. z wych. KN S.12 | ||
8 | 14:35-15:20 | wf KB g.1 | r_matematyka A1 S.8 | r_matematyka A1 S.8 | ||
9 | 15:25-16:10 | TWEMUiN-2/2 GB S.18 |
Obowiązuje od: 2025-10-06