Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-10-06 | Plan dla: | Oddział: |

3TE
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | obs_m_u_i_el FD S.19 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | Układ_sterow SU CKZ | CKZ_zaj.prakt | matematyka GG S.14 | r_matematyka GG S.14 | ZA_rel s.6_3TA i 3TE |
2 | 8:55- 9:40 | matematyka GG S.14 | CKZ_zaj.prakt | matematyka GG S.14 | j.polski AM S.12 | r_fizyka GL S.17 |
3 | 9:50-10:35 | r_matematyka GG S.14 | CKZ_zaj.prakt | inf. DR S.10 | eks.masz i u FD S.19 | fiz. GL S.17 |
4 | 10:50-11:35 | biologia NO S.19 | CKZ_zaj.prakt | chemia ML S.17 | wf SA g.2 | j.niemiecki KH S.24 |
5 | 11:45-12:30 | j.angielski Bo S.20 | CKZ_zaj.prakt | historia BN S.13 | obs_m_u_i_el FD S.19 | j.polski AM S.12 |
6 | 12:40-13:25 | j.angielski Bo S.20 | pom.elektr NT ckz_el | ang_zaw Bo S.24 | geografia WM S.9 | |
7 | 13:40-14:25 | zaj. z wych. SA S.6 | pom.elektr NT F_prac.el. | j.polski AM S.9 | j.niemiecki KH S.24 | |
8 | 14:35-15:20 | wf SA g.2 | hist.i teraź BN S.13 | |||
9 | 15:25-16:10 | wf SA g.2 |
Obowiązuje od: 2025-10-06