Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-10-06 | Plan dla: | Oddział: |

3TB
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | inf.-2/2 DR S.10 | inf.-1/2 DR S.10 | CKZ_zaj.prakt | ||
1 | 8:00- 8:45 | historia BN S.13 | r_angielski BJ S.21 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 |
2 | 8:55- 9:40 | Eks_u_s_mech SU S.6 | matematyka AK S.7 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt | j.polski AM S.12 |
3 | 9:50-10:35 | hist.i teraź BN S.13 | zaj. z wych. BJ S.21 | geografia GS S.22 | CKZ_zaj.prakt | j.polski AM S.12 |
4 | 10:50-11:35 | M.u.i.s.mech DM S.3 | wf WN g.4 | biologia BI S.19 | CKZ_zaj.prakt | Eks_u_s_mech SU S.14 |
5 | 11:45-12:30 | M.u.i.s.mech DM S.3 | urz.sys.mec DM S.3 | chemia ML S.17 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 |
6 | 12:40-13:25 | fiz. GL S.7 | j.polski AM S.12 | wf WN g.4 | r_matematyka AK S.7 | |
7 | 13:40-14:25 | urz.sys.mec DM S.3 | matematyka AK S.7 | wf WN g.4 | r_matematyka AK S.7 | |
8 | 14:35-15:20 | matematyka AK S.7 | ed_zdrow_IK s.9 | |||
9 | 15:25-16:10 | 3TB,3TC,3A s.6 Rel ZA |
Obowiązuje od: 2025-10-06