Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-10-06 | Plan dla: | Nauczyciel: |

GŚ
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | 1A matematyka S.17 |
||||
2 | 8:55- 9:40 | |||||
3 | 9:50-10:35 | 2TB matematyka S.9 |
||||
4 | 10:50-11:35 | 1A matematyka S.9 |
||||
5 | 11:45-12:30 | 1TC matematyka S.2 |
||||
6 | 12:40-13:25 | 1TC matematyka S.2 |
||||
7 | 13:40-14:25 | 2TB r_matematyka S.7 |
||||
8 | 14:35-15:20 | 2TB matematyka S.7 |
Obowiązuje od: 2025-10-06