Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-09-18 | Plan dla: | Oddział: |

1TD
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | wf SA g.2 | religia RS S.17 | CKZ_zaj.prakt. | Pod_elektrot DK S.5 | Sys_u_en_od BD OZE_L |
2 | 8:55- 9:40 | wf SA g.2 | zaj. z wych. EB S.15 | CKZ_zaj.prakt. | j.niemiecki AU S.22 | pod.energ BD OZE_L |
3 | 9:50-10:35 | geografia WM S.15 | j.polski EB S.15 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | bizn.i zarz. DC S.17 |
4 | 10:50-11:35 | j.angielski KŻ S.22 | filoz EB S.15 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | historia AZ S.16 |
5 | 11:45-12:30 | j.angielski KŻ S.17 | e_dla_bezp CW S.22 | CKZ_zaj.prakt. | r_matematyka AK S.14 | r_geografia WM S.15 |
6 | 12:40-13:25 | matematyka AK S.14 | biologia BI S.13 | fiz. GF S.7 | chemia ML S.17 | |
7 | 13:40-14:25 | pod.energ BD S.22 | inf.-1/2 DR S.10 Rys_tech-2/2 DM S.11 |
religia RS S.3 | j.niemiecki AU S.8 | |
8 | 14:35-15:20 | Rys_tech-1/2 DM S.10 | Rys_tech-2/2 DM S.11 | hist.i teraź AZ S.14 | matematyka AK S.7 | |
9 | 15:25-16:10 | Rys_tech-1/2 DM S.10 | inf.-2/2 DR S.10 | historia AZ S.14 | wf SA g.2 |
Obowiązuje od: 2023-09-18