Plan lekcji
Obowiązuje od: 2022-05-30 | Plan dla: | Oddział: |

2TAp
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | P_K_M WA S.3 | pod_robot_au JM S.18 | |||
1 | 8:00- 8:45 | zaj. z wych. EB S.15 | P_K_M WA S.3 | zaj.prakt.CKZ | chemia ML S.17 | |
2 | 8:55- 9:40 | religia BT S.17 | Tech_obr_skr WA S.3 | j.polski EB S.15 | zaj.prakt.CKZ | matematyka A1 S.8 |
3 | 9:50-10:35 | religia BT S.17 | r_matematyka A1 S.8 | EB j.polski S.15 | zaj.prakt.CKZ | wf KB g.1 |
4 | 10:50-11:35 | historia BN S.15 | j.niemiecki FR S.12 | informatyka DR S.10 | zaj.prakt.CKZ | historia BN S.15 |
5 | 11:45-12:30 | j.angielski BJ S.21 | fiz. GL S.7 | informatyka DR S.10 | zaj.prakt.CKZ | Tech_obr_skr WA S.3 |
6 | 12:40-13:25 | j.angielski BJ S.21 | j.niemiecki FR S.12 | r_fizyka GL S.19 | Tech_obr_skr WA S.3 | |
7 | 13:40-14:25 | przedsięb DC S.5 | wf KB g.1 | pod_robot_au JM S.18 | geografia ML S.17 | |
8 | 14:35-15:20 | Tech_i_eks_m SS S.2 | wf KB g.1 | matematyka A1 S.8 | ||
9 | 15:25-16:10 | biologia NO S.19 |
Obowiązuje od: 2022-05-30