Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-11-03 | Plan dla: | Oddział: | 

1TA
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | matematyka A1 S.8 | Rys_tech-1/2 LR S.11 inf.-2/2 DR S.10  | 
inf.-1/2 DR S.10 Rys_tech-2/2 LR S.11  | 
| 2 | 8:55- 9:40 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | j.angielski BJ S.21 | Rys_tech-1/2 LR S.11 inf.-2/2 DR S.10  | 
inf.-1/2 DR S.10 Rys_tech-2/2 LR S.11  | 
| 3 | 9:50-10:35 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | matematyka A1 S.8 | j.angielski BJ S.21 | chemia ML S.17 | 
| 4 | 10:50-11:35 | CKZ_zaj.prakt. | wf AL g.3 | r_angielski BJ S.21 | filoz KN S.12 | pod.el. i e DM S.3 | 
| 5 | 11:45-12:30 | CKZ_zaj.prakt. | wf AL g.3 | biologia BI S.17 | Pod.mechat DM S.3 | wf AL g.3 | 
| 6 | 12:40-13:25 | bizn.i zarz. DC S.5 | j.niemiecki AU S.20 | j.niemiecki AU S.20 | geografia GS S.18 | |
| 7 | 13:40-14:25 | zaj. z wych. DR S.10 | fiz. GF S.2 | Pod.mechat DM S.18 | historia AZ S.22 | |
| 8 | 14:35-15:20 | religia ZA S.7 | pod.el. i e DM S.3 | e_dla_bezp AZ S.22 | 
Obowiązuje od: 2025-11-03