Plan lekcji
Obowiązuje od: 2022-05-30 | Plan dla: | Nauczyciel: |

KK
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | 3tdg-2/2 r_fizyka S.22 |
||||
1 | 8:00- 8:45 | 3tdg-2/2 r_fizyka S.22 |
||||
2 | 8:55- 9:40 | 1TDp-2/2 r_fizyka S.22 |
||||
3 | 9:50-10:35 | 1TBp fiz. S.13 |
||||
4 | 10:50-11:35 | 1TCp fiz. S.13 |
||||
5 | 11:45-12:30 | |||||
6 | 12:40-13:25 | 1TDp-1/2 fiz. S.13 |
||||
7 | 13:40-14:25 | 1TBp e_dla_bezp S.13 |
1TAp r_fizyka S.14 |
|||
8 | 14:35-15:20 | 1TDp-2/2 fiz. S.13 |
3tag r_fizyka S.14 |
3tdg-2/2 r_fizyka S.17 |
1TAp e_dla_bezp S.7 |
1Ap fiz. S.18 |
9 | 15:25-16:10 | 1TCp e_dla_bezp S.13 |
3tag r_fizyka S.14 |
1TDp e_dla_bezp S.17 |
1TAp r_fizyka S.7 |
1Ap e_dla_bezp S.18 |
Obowiązuje od: 2022-05-30