Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-10-06 | Plan dla: | Nauczyciel: | 

A1
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | 3TF-1/2 Ur_ob_us_rob S.4 | 2A-2/2 pod.el. i e S.8 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | 5TC s4 zaj prakt | 3TC r_matematyka S.8 | 3TF-1/2 Ur_ob_us_rob S.4 | 2A-2/2 pod.el. i e S.8 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | 5TC s4 zaj prakt | 1TA matematyka S.8 | 1TB matematyka S.8 | 5TCp matematyka S.8 | |
| 3 | 9:50-10:35 | 5TC s4 zaj prakt | 3TC matematyka S.8 | 3TF matematyka S.8 | 1TA matematyka S.8 | |
| 4 | 10:50-11:35 | 3TC matematyka S.8 | 3TC matematyka S.8 | 3TF matematyka S.8 | 2A matematyka S.8 | |
| 5 | 11:45-12:30 | 3TC r_matematyka S.8 | 1A-2/3,1A-3/3 pod.el. i e S.8 | 1TB matematyka S.8 | 2A matematyka S.8 | |
| 6 | 12:40-13:25 | A1 ZM roboty s.4 | 1A-2/3,1A-3/3 pod.el. i e S.8 | 3TF matematyka S.8 | 5TCp matematyka S.8 | |
| 7 | 13:40-14:25 | A1 ZM roboty s.4 | 5TCp matematyka S.8 | 3TC zaj. z wych. S.8 | 5TCp matematyka S.8 | |
| 8 | 14:35-15:20 | A1 ZM roboty s.4 | 3TF r_matematyka S.8 | 3TF r_matematyka S.8 | ||
| 9 | 15:25-16:10 | A1 ZM roboty s.4 | 
Obowiązuje od: 2025-10-06