Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-11-03 | Plan dla: | Nauczyciel: |

BI
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | 4TBp biologia S.9 |
||||
| 1 | 8:00- 8:45 | 4TDp biologia S.9 |
||||
| 2 | 8:55- 9:40 | |||||
| 3 | 9:50-10:35 | |||||
| 4 | 10:50-11:35 | 3TD biologia S.12 |
||||
| 5 | 11:45-12:30 | 1TA biologia S.17 |
||||
| 6 | 12:40-13:25 | 2TA biologia S.24 |
||||
| 7 | 13:40-14:25 | 3TA biologia S.17 |
||||
| 8 | 14:35-15:20 | 1TB biologia S.17 |
4TEp biologia S.6 |
|||
| 9 | 15:25-16:10 | 1TC biologia S.17 |
3TB biologia S.6 |
Obowiązuje od: 2025-11-03