Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-01-23 | Plan dla: | Oddział: |

4TCp
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | wf-1/2 #S7 g.3 wf-2/2 #S8 g.1 |
fiz.-2/2 #F8 S.7 | |||
1 | 8:00- 8:45 | religia RS S.5 | wf-1/2 #S7 g.3 wf-2/2 #S8 g.1 |
zaj.prakt.CKZ | Eks_u_s_mech SU S. 1 | fiz.-1/2 #F7 S.7 wf-2/2 #S8 g.1 |
2 | 8:55- 9:40 | ang_zaw RB S.24 | historia BN S.8 | zaj.prakt.CKZ | matematyka A1 S.8 | ang_zaw RB S.8 |
3 | 9:50-10:35 | religia RS S. 1 | wos BN S.12 | zaj.prakt.CKZ | Eks_u_s_mech SU S. 1 | r_matematyka A1 S.8 |
4 | 10:50-11:35 | j.angielski BJ S.21 | r_angielski BJ S.21 | zaj.prakt.CKZ | zaj. z wych. A1 S.8 | geografia BE S.16 |
5 | 11:45-12:30 | j.polski AM S.22 | j.niemiecki PB S.20 | zaj.prakt.CKZ | r_matematyka A1 S.8 | j.angielski BJ S.21 |
6 | 12:40-13:25 | urz.sys.mec DK S.4 | Pro_u_s_mech JS S. 1 | chemia ML S.17 | ||
7 | 13:40-14:25 | matematyka A1 S.8 | Pro_u_s_mech JS S. 1 | biologia BI S.16 | ||
8 | 14:35-15:20 | j.polski AM S.14 | Pro_u_s_mech JS S. 1 | |||
9 | 15:25-16:10 | wf-1/2 #S7 g.3 | Pro_u_s_mech JS S. 1 |
Obowiązuje od: 2023-01-23