Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-06-05 | Plan dla: | Oddział: |

1TAp
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | inf.-1/2 DC S.10 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | j.niemiecki-1/2 #N11 S.20 j.angielski-2/2 #An2 S.21 |
P_K_M #PKM S.18 | zaj.prakt.CKZ | Rys_tech-1/2 LR S.11 | j.niemiecki-2/2 #N12 S.16 |
2 | 8:55- 9:40 | j.niemiecki-1/2 #N11 S.20 j.angielski-2/2 #An2 S.22 |
P_K_M #PKM S.18 | zaj.prakt.CKZ | Rys_tech-1/2 LR S.11 inf.-2/2 DC S.5 |
j.niemiecki-2/2 #N12 S.16 |
3 | 9:50-10:35 | r_fizyka GL S.13 | j.polski WS S.16 | zaj.prakt.CKZ | religia RS S.22 | j.angielski-1/2 RB S.12 Rys_tech-2/2 LR S.11 |
4 | 10:50-11:35 | fiz. GL S.13 | matematyka GG S.14 | zaj.prakt.CKZ | zaj. z wych. RB S.22 | j.angielski-1/2 RB S.12 Rys_tech-2/2 LR S.11 |
5 | 11:45-12:30 | matematyka GG S.14 | wf AL g.3 | zaj.prakt.CKZ | j.polski WS S.16 | wf AL g.3 |
6 | 12:40-13:25 | Tech_obr_skr #Tob S.2 | wf AL g.3 | r_matematyka GG S.14 | historia GK S.9 | |
7 | 13:40-14:25 | Tech_i_eks_m #Tek S.2 | plas WS S.16 | j.polski WS S.16 | geografia BE S.16 | |
8 | 14:35-15:20 | chemia ML S.17 | historia GK S.9 | e_dla_bezp KK S.13 | ||
9 | 15:25-16:10 | religia RS S.7 | hist.i teraź GK S.9 |
Obowiązuje od: 2023-06-05